| Superficie (ha) | |
|---|---|
| Fauche du couloir central (pas action LIFE) | 9.53 |
| Plantations de lisière | 3.65 |
| Lisière restaurée (coupe sélective) | 9.19 |
| Verger installé | 2.44 |
| Prairie maigre ou pelouse calcaire (restaurée ou présente) | 1.19 |
| Tourbière et lande humide (restaurée ou présente) | 0.71 |
| Nombre de mares creusées | 5.00 |
| Pâturage/fauche conventionné/e (habitat sensible) | 4.28 |
| Semis d’une prairie fleurie | 0.90 |
Bilan en date du 25/04/2018