| Superficie (ha) | |
|---|---|
| Fauche du couloir central (pas action LIFE) | 17.86 |
| Fauche si nécessaire (pas action LIFE) | 0.15 |
| Plantations de lisière | 23.09 |
| Lisière restaurée (coupe sélective) | 22.11 |
| Verger installé | 5.74 |
| Lande sèche à Callune (restaurée ou présente) | 10.16 |
| Prairie maigre ou pelouse calcaire (restaurée ou présente) | 0.51 |
| Tourbière et lande humide (restaurée ou présente) | 9.88 |
| Nombre de mares creusées | 33.00 |
| Pâturage/fauche conventionné/e (habitat sensible) | 4.74 |
| Installation d’un pâturage conventionné | 0.23 |
Bilan en date du 25/04/2018