Superficie (ha) | |
---|---|
Fauche du couloir central (pas action LIFE) | 6.50 |
Fauche si nécessaire (pas action LIFE) | 0.19 |
Plantations de lisière | 10.03 |
Lisière restaurée (coupe sélective) | 23.65 |
Verger installé | 2.26 |
Lande sèche à Callune (restaurée ou présente) | 0.21 |
Prairie maigre ou pelouse calcaire (restaurée ou présente) | 2.32 |
Tourbière et lande humide (restaurée ou présente) | 0.25 |
Nombre de mares creusées | 18.00 |
Pâturage/fauche conventionné/e (habitat sensible) | 5.71 |
Pâturage conventionné (mis en place par un autre LIFE) | 5.37 |
Semis d’une prairie fleurie | 9.24 |
Bilan en date du 25/04/2018