| Superficie (ha) | |
|---|---|
| Fauche du couloir central (pas action LIFE) | 8.64 |
| Fauche si nécessaire (pas action LIFE) | 0.99 |
| Plantations de lisière | 16.97 |
| Lisière restaurée (coupe sélective) | 0.86 |
| Verger installé | 2.26 |
| Lande sèche à Callune (restaurée ou présente) | 1.84 |
| Tourbière et lande humide (restaurée ou présente) | 3.02 |
| Nombre de mares creusées | 31.00 |
| Pâturage/fauche conventionné/e (habitat sensible) | 2.90 |
| Pâturage conventionné (mis en place par un autre LIFE) | 19.83 |
| Semis d’une prairie fleurie | 1.46 |
Bilan en date du 25/04/2018